Цены
Цены на аренду катеров
Катера | Мест | Скидки | Пн-Чт | Пт-Вс |
---|---|---|---|---|
Rinker | 7 чел | Х | 9000 | 10000 |
Ларсон | 8 чел | ✓ | 8000 | 9000 |
Один | 7 чел | Х | 9000 | 10000 |
Регал | 7 чел | Х | 10000 | 11000 |
Кобальт | 8 чел | Х | 9000 | 10000 |
Кабан | 11 чел | Х | 9000 | 10000 |
Амстердам | 11 чел | Х | 25000 | 35000 |
Цены на аренду теплоходов
Условия аренды теплохода - минимальный срок составляет 2 часа
Высокий сезон
(с 1 мая по 15 сен)
Теплоходы | Вместимость | День (Пн-Чт) | День (Пт-Вс) | Ночь (Пн-Чт) | Ночь (Пт-Вс) |
---|---|---|---|---|---|
Онега | до 40 | 11000 ₽/час | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час | 14500 ₽/час |
Тигода | до 50 | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 15000 ₽/час |
Вишера | до 50 | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 15000 ₽/час |
Балтика | до 50 | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 15000 ₽/час |
Фонтанка | до 50 | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 16000 ₽/час | 18000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 16000 ₽/час | 18000 ₽/час |
Печора | до 50 | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 16000 ₽/час | 18000 ₽/час |
** В период выпускных (с 10.06 по 10.07) на ночные рейсы действуют специальные тарифы
* Ночь (с 23:00 до 8:00)
Низкий сезон
(с 16 сент)
Теплоходы | Вместимость | День | Ночь |
---|---|---|---|
Онега | до 40 | 9000 ₽/час | 10000 ₽/час |
Тигода | до 50 | 9000 ₽/час | 10000 ₽/час |
Вишера | до 50 | 9000 ₽/час | 10000 ₽/час |
Балтика | до 50 | 10000 ₽/час | 11000 ₽/час |
Фонтанка | до 50 | 10000 ₽/час | 11000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 | 10000 ₽/час | 11000 ₽/час |
Печора | до 50 | 10000 ₽/час | 11000 ₽/час |
* Ночь (с 23:00 до 8:00)
Выпускной вечер
В период выпускных (с 10.06 по 10.07) на ночные рейсы действуют специальные тарифы
Аренда теплохода | Вместимость | День (от 2-х часов) | Ночь (от 3-х часов) |
---|---|---|---|
Онега | до 40 чел | 15000 ₽/час | 18000 ₽/час |
Тигода | до 50 чел | 15000 ₽/час | 18000 ₽/час |
Вишера | до 50 чел | 15000 ₽/час | 18000 ₽/час |
Балтика | до 50 чел | 15000 ₽/час | 18000 ₽/час |
Фонтанка | до 50 чел | 17000 ₽/час | 20000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 чел | 17000 ₽/час | 20000 ₽/час |
Печора | до 50 чел | 17000 ₽/час | 20000 ₽/час |
В стоимость включена уборка теплохода, генератор
* Ночь (с 23:00 до 8:00)
Стоимость билетов на речной трамвай
Навигация 2024 года
Дневная экскурсия "Северная Венеция"
5 рек и каналов + 30 мостов
Билет | Цена за чел. |
---|---|
Взрослый | 1200 ₽ |
Студент | 1000 ₽ |
Пенсионер | 800 ₽ |
Детский | 800 ₽ |
Дошкольник | 400 ₽ |
Ночная экскурсия "Разводные мосты"
Дворцовый, Троицкий, Литейный*, Благовещенский*
Билет | Цена за чел. |
---|---|
Взрослый | 1500 ₽ |
Студент | 1300 ₽ |
Пенсионер | 1300 ₽ |
Детский | 1300 ₽ |
Дошкольник | 1000 ₽ |
- Путешествие сопровождается экскурсией на русском языке
- На билеты действуют акции
Дополнительные услуги при аренде теплохода
- Услуга экскурсовода. В дневной рейс (8:00-23:00) - 1200 ₽/час. В ночной рейс работает аудиогид (23:00-8:00) - 700 ₽/час;
- Аренда генератора: 800 ₽/час;
- Время простоя теплохода, необходимое для подготовки и уборки мероприятия учитывается со скидкой 50% от часа аренды;
- Прогон теплохода к не базовому причалу оплачиватеся в размере 100% стоимости часа аренды;
- Уборка и вывоз мусора после мероприятия. Время на подготовку мероприятия и уборку теплохода оговаривается в каждом случае отдельно.
Тариф на уборку и вывоз мусора
Теплоходы | До 30 чел | 31-50 чел |
---|---|---|
Фонтанка | 3000 ₽ | 3500 ₽ |
Фонтанка-1 | 3000 ₽ | 3500 ₽ |
Печора | 3000 ₽ | 3500 ₽ |
Балтика | 2500 ₽ | 3000 ₽ |
Вишера | 2500 ₽ | 3000 ₽ |
Тигода | 2500 ₽ | 3000 ₽ |
Онега | 2500 ₽ | 3000 ₽ |