Цены
Цены на аренду катеров
Катера | Мест | Скидки | Пн-Чт | Пт-Вс |
---|---|---|---|---|
Rinker | 7 чел | Х | 9000 | 11000 |
Ларсон | 7 чел | ✓ | 8000 | 9500 |
Цены на аренду теплоходов
Условия аренды теплохода - минимальный срок составляет 2 часа
Высокий сезон
(с 1 мая по 31 авг)**
Теплоходы | Вместимость | День (Пн-Чт) | День (Пт-Вс) | Ночь* (Пн-Чт) | Ночь* (Пт-Вс) |
---|---|---|---|---|---|
Онега | до 40 | 9000 ₽/час | 10000 ₽/час | 10500 ₽/час | 11500 ₽/час |
Тигода | до 50 | 10000 ₽/час | 11000 ₽/час | 12000 ₽/час | 12500 ₽/час |
Вишера | до 50 | 10000 ₽/час | 11000 ₽/час | 12000 ₽/час | 12500 ₽/час |
Балтика | до 50 | 10000 ₽/час | 11000 ₽/час | 12000 ₽/час | 12500 ₽/час |
Фонтанка | до 60 | 11000 ₽/час | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час | 15000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 | 11000 ₽/час | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час | 15000 ₽/час |
Печора | до 50 | 11000 ₽/час | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час | 15000 ₽/час |
** В период выпускных (с 10.06 по 30.06) на ночные рейсы действуют специальные тарифы
* Ночь (с 23:00 до 8:00)
Низкий сезон
(с 1 сент до 15 ноя)
Теплоходы | Вместимость | День | Ночь* |
---|---|---|---|
Онега | до 40 | 8000 ₽/час | 9000 ₽/час |
Тигода | до 50 | 8000 ₽/час | 9000 ₽/час |
Вишера | до 50 | 8000 ₽/час | 9000 ₽/час |
Балтика | до 50 | 9000 ₽/час | 10000 ₽/час |
Фонтанка | до 60 | 9000 ₽/час | 10000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 | 9000 ₽/час | 10000 ₽/час |
Печора | до 50 | 9000 ₽/час | 10000 ₽/час |
* Ночь (с 23:00 до 8:00)
Выпускной вечер
В период выпускных (с 10.06 по 30.06) на ночные рейсы действуют специальные тарифы
Аренда теплохода | Вместимость | День (от 2-х часов) | * Ночь (от 3-х часов) |
---|---|---|---|
Онега | до 40 чел | 12000 ₽/час | 15000 ₽/час |
Тигода | до 50 чел | 12000 ₽/час | 15000 ₽/час |
Вишера | до 50 чел | 12000 ₽/час | 15000 ₽/час |
Балтика | до 42 чел | 12000 ₽/час | 15000 ₽/час |
Фонтанка | до 60 чел | 14000 ₽/час | 17000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 чел | 14000 ₽/час | 17000 ₽/час |
Печора | до 50 чел | 14000 ₽/час | 17000 ₽/час |
В стоимость включена уборка теплохода, генератор
* Ночь (с 23:00 до 8:00)
Стоимость билетов на речной трамвай
Навигация 2023 года
Дневная экскурсия "Северная Венеция"
5 рек и каналов + 30 мостов
Билет | Цена за чел. |
---|---|
Взрослый | 1200 ₽ |
Студент | 1000 ₽ |
Пенсионер | 800 ₽ |
Детский | 800 ₽ |
Дошкольник | 400 ₽ |
Ночная экскурсия "Разводные мосты"
Дворцовый, Троицкий, Литейный*, Благовещенский*
Билет | Цена за чел. |
---|---|
Взрослый | 1500 ₽ |
Студент | 1300 ₽ |
Пенсионер | 1300 ₽ |
Детский | 1300 ₽ |
Дошкольник | 1000 ₽ |
- Путешествие сопровождается экскурсией на русском языке
- На билеты действуют акции
Дополнительные услуги при аренде теплохода
- Услуга экскурсовода. В дневной рейс (8:00-23:00) - 700 ₽/час. В ночной рейс работает аудиогид (23:00-8:00) - 700 ₽/час;
- Аренда генератора: 700 ₽/час;
- Время простоя теплохода, необходимое для подготовки и уборки мероприятия, а также прогон теплохода к не базовому причалу учитывается со скидкой 100% от часа аренды;
- Уборка и вывоз мусора после мероприятия. Время на подготовку мероприятия и уборку теплохода оговаривается в каждом случае отдельно.
Тариф на уборку и вывоз мусора
Теплоходы | До 30 чел | 31-50 чел |
---|---|---|
Фонтанка | 2500 ₽ | 3000 ₽ |
Фонтанка-1 | 2500 ₽ | 3000 ₽ |
Печора | 2500 ₽ | 3000 ₽ |
Балтика | 2000 ₽ | 2500 ₽ |
Вишера | 2000 ₽ | 2500 ₽ |
Тигода | 2000 ₽ | 2500 ₽ |
Онега | 2000 ₽ | 2500 ₽ |