Цены
Цены на аренду катеров
Катера | Мест | Скидки | Пн-Чт | Пт-Вс |
---|---|---|---|---|
Rinker | 7 чел | Х | 9000 | 10000 |
Ларсон | 8 чел | ✓ | 8000 | 9000 |
Один | 7 чел | Х | 9000 | 10000 |
Регал | 7 чел | Х | 10000 | 11000 |
Кобальт | 8 чел | Х | 9000 | 10000 |
Кабан | 11 чел | Х | 10000 | 11000 |
Montferrand | 10 чел | Х | 25000 | 25000 |
Venezia Nord | 10 чел | Х | 25000 | 25000 |
Амстердам | 11 чел | Х | 30000 | 35000 |
Цены на аренду теплоходов
Условия аренды теплохода - минимальный срок составляет 2 часа
(с 1 мая по 15 сен)
Теплоходы | Вместимость | День (Пн-Чт) | День (Пт-Вс) | Ночь (Пн-Чт) | Ночь (Пт-Вс) |
---|---|---|---|---|---|
Онега | до 40 | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 16000 ₽/час |
Тигода | до 50 | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 15000 ₽/час | 17000 ₽/час |
Вишера | до 50 | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 15000 ₽/час | 17000 ₽/час |
Балтика | до 50 | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час | 14000 ₽/час | 16000 ₽/час |
Фонтанка | до 50 | 15000 ₽/час | 16000 ₽/час | 18000 ₽/час | 20000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 | 15000 ₽/час | 16000 ₽/час | 18000 ₽/час | 20000 ₽/час |
Печора | до 50 | 15000 ₽/час | 16000 ₽/час | 18000 ₽/час | 20000 ₽/час |
** В период выпускных (с 10.06 по 10.07) на ночные рейсы действуют специальные тарифы
* Ночь (с 23:00 до 8:00)
(с 16 сент)
Теплоходы | Вместимость | День | Ночь |
---|---|---|---|
Онега | до 40 | 10000 ₽/час | 12000 ₽/час |
Тигода | до 50 | 10000 ₽/час | 12000 ₽/час |
Вишера | до 50 | 10000 ₽/час | 12000 ₽/час |
Балтика | до 50 | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час |
Фонтанка | до 50 | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час |
Печора | до 50 | 12000 ₽/час | 13000 ₽/час |
* Ночь (с 23:00 до 8:00)
В период выпускных (с 05.06 по 15.07) на ночные рейсы действуют специальные тарифы
Аренда теплохода | Вместимость | День (от 2-х часов) | Ночь (от 3-х часов) |
---|---|---|---|
Онега | до 40 чел | 17000 ₽/час | 20000 ₽/час |
Тигода | до 50 чел | 17000 ₽/час | 20000 ₽/час |
Вишера | до 50 чел | 17000 ₽/час | 20000 ₽/час |
Балтика | до 50 чел | 17000 ₽/час | 20000 ₽/час |
Фонтанка | до 50 чел | 19000 ₽/час | 22000 ₽/час |
Фонтанка-1 | до 50 чел | 19000 ₽/час | 22000 ₽/час |
Печора | до 50 чел | 19000 ₽/час | 22000 ₽/час |
В стоимость включена уборка теплохода, генератор
* Ночь (с 23:00 до 8:00)
Стоимость билетов на речной трамвай
Дневная экскурсия "Северная Венеция"
5 рек и каналов + 30 мостов
Билет | Цена за чел. |
---|---|
Взрослый | 1200 ₽ |
Студент | 1000 ₽ |
Пенсионер | 800 ₽ |
Детский | 800 ₽ |
Дошкольник | 400 ₽ |
Ночная экскурсия "Разводные мосты"
Дворцовый, Троицкий, Литейный*, Благовещенский*
Билет | Цена за чел. |
---|---|
Взрослый | 1500 ₽ |
Студент | 1300 ₽ |
Пенсионер | 1300 ₽ |
Детский | 1300 ₽ |
Дошкольник | 1000 ₽ |
Экскурсия "Выстрел пушки Петропавловской крепости"
Остановка у Петропавловской крепости и полуденный выстрел
Билет | Цена за чел. |
---|---|
Взрослый | 1500 ₽ |
Студент | 1300 ₽ |
Пенсионер | 1000 ₽ |
Детский | 1000 ₽ |
Дошкольник | 400 ₽ |
- Путешествие сопровождается экскурсией на русском языке
- На билеты действуют акции
Дополнительные услуги при аренде теплохода
- Стоимость услуг экскурсовода. Дневной рейс (с 8:00 до 22:00) – 1100 ₽/час. Ночной рейс (после 22:00 часов) – 5500 ₽ за 2 часа. Аудиогид – 800 ₽/час. Цены и условия аренды теплоходов обсуждаются отдельно в дни повышенного спроса, на время салюта/шоу, праздник “Алые паруса”, в дни государственных и городских праздников.
- Аренда генератора: 800 ₽/час.
- Время простоя теплохода, необходимое для подготовки и уборки мероприятия учитывается со скидкой 50% от часа аренды.
- Прогон теплохода к не базовому причалу оплачиватеся в размере 100% стоимости часа аренды.
- Уборка и вывоз мусора после мероприятия. Время на подготовку мероприятия и уборку теплохода оговаривается в каждом случае отдельно.
Тариф на уборку и вывоз мусора
Теплоходы | До 30 чел | 31-50 чел |
---|---|---|
Фонтанка | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
Фонтанка-1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
Печора | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
Балтика | 3000 ₽ | 3500 ₽ |
Вишера | 3000 ₽ | 3500 ₽ |
Тигода | 3000 ₽ | 3500 ₽ |
Онега | 3000 ₽ | 3500 ₽ |